0
0
0

Greater Ozarks MFA Agri ServicesOzark, Ash Grove & Marshfield.
CLICK - MFA CONNECT

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: February 2025 (@LE5G)   Futures Price: 196.625s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  38,640.00   -1.925   96.600s  100000   0.013s    5.20  8
 0  32,240.00   -1.925   80.600s  116000   0.013s    5.20  75
 0  31,440.00   -1.925   78.600s  118000   0.013s    5.20  54
 0  30,640.00   -1.925   76.600s  120000   0.013s    5.20  63
 0  28,240.00   -1.925   70.600s  126000   0.013s    5.20  78
 0  27,440.00   -1.925   68.600s  128000   0.013s    5.20  3
 0  26,640.00   -1.925   66.600s  130000   0.013s    5.20  2
 0  25,840.00   -1.925   64.600s  132000   0.013s    5.20  44
 0  25,440.00   -1.925   63.600s  133000   0.013s    5.20  80
 0  25,040.00   -1.925   62.600s  134000   0.013s    5.20  38
 0  24,640.00   -1.925   61.600s  135000   0.013s    5.20  74
 0  24,240.00   -1.925   60.600s  136000   0.013s    5.20  43
 0  23,440.00   -1.925   58.600s  138000   0.013s    5.20  63
 0  23,040.00   -1.925   57.600s  139000   0.013s    5.20  28
 0  22,640.00   -1.925   56.600s  140000   0.013s    5.20  45
 0  22,240.00   -1.925   55.600s  141000   0.013s    5.20  23
 0  21,840.00   -1.925   54.600s  142000   0.013s    5.20  38
 0  21,440.00   -1.925   53.600s  143000   0.013s    5.20  116
 0  21,040.00   -1.925   52.600s  144000   0.013s    5.20  54
 0  20,640.00   -1.925   51.600s  145000   0.013s    5.20  42
 0  20,240.00   -1.925   50.600s  146000   0.013s    5.20  13
 0  19,840.00   -1.925   49.600s  147000   0.013s    5.20  4
 0  19,440.00   -1.925   48.600s  148000   0.013s    5.20  33
 0  19,040.00   -1.925   47.600s  149000   0.013s    5.20  3
 0  18,640.00   -1.925   46.600s  150000   0.013s    5.20  39
 0  18,240.00   -1.925   45.600s  151000   0.013s    5.20  154
 2  17,840.00   -1.925   44.600s  152000   0.013s    5.20  82
 0  17,440.00   -1.925   43.600s  153000   0.025s    10.00  154
 2  17,040.00   -1.925   42.600s  154000   0.025s    10.00  600
 0  16,640.00   -1.925   41.600s  155000   0.025s    10.00  345
 0  16,240.00   -1.925   40.600s  156000   0.025s    10.00  136
 0  15,840.00   -1.925   39.600s  157000   0.025s    10.00  145
 3  15,440.00   -1.925   38.600s  158000   0.025s    10.00  461
 2  15,040.00   -1.925   37.600s  159000   0.025s    10.00  298
 0  14,640.00   -1.925   36.600s  160000   0.025s    10.00  755
 3  14,240.00   -1.925   35.600s  161000   0.025s    10.00  501
 0  13,840.00   -1.925   34.600s  162000   0.025s    10.00  680
 3  13,440.00   -1.925   33.600s  163000   0.025s    10.00  341
 0  13,040.00   -1.925   32.600s  164000   0.025s    10.00  948
 2  12,640.00   -1.925   31.600s  165000   0.025s    10.00  449
 10  12,240.00   -1.925   30.600s  166000   0.025s    10.00  717
 3  11,840.00   -1.925   29.600s  167000   0.025s    10.00  729
 7  11,440.00   -1.925   28.600s  168000   0.025s    10.00  1,325
 5  11,040.00   -1.925   27.600s  169000   0.050s   0.025  20.00  354
 9  10,650.00   -1.900   26.625s  170000   0.050s   0.025  20.00  2,500
 6  10,250.00   -1.900   25.625s  171000   0.050s   0.025  20.00  427
 69  9,850.00   -1.900   24.625s  172000   0.050s   0.025  20.00  959
 2  9,450.00   -1.900   23.625s  173000   0.050s    20.00  526
 135  9,060.00   -1.900   22.650s  174000   0.075s   0.025  30.00  1,064
 40  8,660.00   -1.900   21.650s  175000   0.075s    30.00  1,050
 167  8,260.00   -1.925   20.650s  176000   0.075s    30.00  4,452
 480  7,860.00   -1.925   19.650s  177000   0.100s   0.025  40.00  1,043
 100  7,470.00   -1.900   18.675s  178000   0.100s   0.025  40.00  6,001
 100  7,070.00   -1.900   17.675s  179000   0.100s   0.025  40.00  1,151
 910  6,680.00   -1.875   16.700s  180000   0.125s   0.050  50.00  4,023
 602  6,290.00   -1.850   15.725s  181000   0.150s   0.075  60.00  1,386
 650  5,890.00   -1.875   14.725s  182000   0.150s   0.050  60.00  2,985
 408  5,500.00   -1.850   13.750s  183000   0.175s   0.075  70.00  733
 247  5,110.00   -1.850   12.775s  184000   0.200s   0.100  80.00  4,566
 991  4,720.00   -1.825   11.800s  185000   0.225s   0.100  90.00  2,165
 2,808  4,330.00   -1.825   10.825s  186000   0.250s   0.100  100.00  4,282
 1,352  3,940.00   -1.825   9.850s  187000   0.275s   0.100  110.00  1,664
 2,365  3,570.00   -1.775   8.925s  188000   0.325s   0.125  130.00  7,759
 1,776  3,190.00   -1.775   7.975s  189000   0.400s   0.175  160.00  1,607
 4,599  2,820.00   -1.750   7.050s  190000   0.475s   0.200  190.00  5,450
 1,704  2,470.00   -1.675   6.175s  191000   0.575s   0.225  230.00  1,149
 2,114  2,120.00   -1.650   5.300s  192000   0.725s   0.300  290.00  2,449
 2,502  1,800.00   -1.550   4.500s  193000   0.900s   0.350  360.00  1,580
 2,837  1,490.00   -1.475   3.725s  194000   1.150s   0.450  460.00  1,535
 1,299  1,220.00   -1.350   3.050s  195000   1.450s   0.575  580.00  2,694
 2,464  970.00   -1.225   2.425s  196000   1.825s   0.700  730.00  842
 1,327  750.00   -1.075   1.875s  197000   2.275s   0.850  910.00  1,915
 3,289  560.00   -0.925   1.400s  198000   2.800s   1.000  1,120.00  561
 738  410.00   -0.750   1.025s  199000   3.425s   1.175  1,370.00  145
 4,213  290.00   -0.600   0.725s  200000   4.125s   1.325  1,650.00  243
 849  210.00   -0.450   0.525s  201000   4.900s   1.475  1,960.00  10
 1,820  140.00   -0.325   0.350s  202000   5.750s   1.600  2,300.00  23
 616  100.00   -0.225   0.250s  203000   6.625s   1.700  2,650.00  12
 795  70.00   -0.150   0.175s  204000   7.550s   1.750  3,020.00  5
 1,640  50.00   -0.100   0.125s  205000   8.500s   1.800  3,400.00  13
 539  40.00   -0.075   0.100s  206000   9.475s   1.850  3,790.00  22
 79  30.00   -0.050   0.075s  207000   10.450s   1.875  4,180.00  31
 442  20.00   -0.050   0.050s  208000   11.425s   1.875  4,570.00  18
 100  20.00   -0.025   0.050s  209000   12.425s   1.900  4,970.00  15
 401  10.00   -0.025   0.025s  210000   13.425s   1.900  5,370.00  0
 114  10.00   -0.025   0.025s  211000   14.425s   1.925  5,770.00  0
 1,075  10.00     0.025s  212000   15.400s   1.900  6,160.00  0
 4  10.00     0.025s  213000   16.400s   1.925  6,560.00  0
 41  10.00     0.025s  214000   17.400s   1.925  6,960.00  0
 187  10.00     0.025s  215000   18.400s   1.925  7,360.00  0
 28  10.00     0.025s  216000   19.400s   1.925  7,760.00  0
 110  5.20     0.013s  217000   20.400s   1.925  8,160.00  0
 20  5.20     0.013s  218000   21.400s   1.925  8,560.00  3
 31  5.20     0.013s  219000   22.400s   1.925  8,960.00  0
 1,103  5.20     0.013s  220000   23.400s   1.925  9,360.00  0
 119  5.20     0.013s  222000   25.400s   1.925  10,160.00  0
 181  5.20     0.013s  224000   27.400s   1.925  10,960.00  0
 1  5.20     0.013s  225000   28.400s   1.925  11,360.00  0
 47  5.20     0.013s  226000   29.400s   1.925  11,760.00  0
 300  5.20     0.013s  230000   33.400s   1.925  13,360.00  0
 80  5.20     0.013s  238000   41.400s   1.925  16,560.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN